2025년 03월 10일 기준 비급여항목입니다.
의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의고지)에 따라 비급여를 고지합니다.
제1장 기본진료료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
교육상담료 | 당뇨병교육:집단 | AZ001 | 17,400 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
교육상담료 | 당뇨병팀교육-인슐린심화교육 | AZ001 | 35,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
교육상담료 | 영양소섭취조사(비만상담1회요법) | 23,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
교육상담료 | 초기개인영양요법지도(1)(비만상담4회요법) | 46,200 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
교육상담료 | 치태조절교육(치면세균막관리교육) | AZ007 | 23,200 | 0 | 0 | 25/01/01 |
1-1 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료 차액 | 특실 | 374,000 | 0 | 0 | 24/02/01 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 정신과 | 238,000 | 0 | 0 | 24/02/01 | |||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 0 | 297,000 | 317,000 | 24/02/01 | |||
상급병실료 차액 | VIP실 | ABZ11 | 0 | 621,000 | 1,017,000 | 24/02/01 |
제2장 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
감염검사 | 핵산증폭-정성그룹3_지카바이러스[실시간역전사중합효소연쇄반응법] | D373000HZ | 167,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
감염증기타검사 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ394 | 43,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
기타 | α2 고분자글로불린(국외의뢰:일본) | 87,500 | 0 | 0 | 일본의뢰 | 25/01/01 | ||||
기타 | 경두개자기자극술(30분) | QZ962 | 78,200 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
기타 | 니코틴코티닌검사 | 28,800 | 0 | 0 | 비급여대상 3항 마항목 "멀미예방,금연등을 위한 진료" | 25/01/01 | ||||
기타 | 모발조직검사(외국의뢰) | 106,500 | 0 | 0 | 국외의뢰:미국 | 25/01/01 | ||||
기타 | 백일해 항체 (국외의뢰) | 95,600 | 0 | 0 | 국외위탁시 실비책정 | 25/01/01 | ||||
기타 | 비침습적산전스크리닝 | 607,200 | 0 | 0 | 태아 세포유전학적검사 | 25/01/01 | ||||
기타 | 상동재조합결핍검사[염기서열검사] | CZ980 | 2,538,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
기타 | 섬유아세포성장인자23(FGF23)_일본LSIM 위탁 | 199,400 | 0 | 0 | 국외의뢰:일본 | 25/01/01 | ||||
기타 | 술중정액검사 | 81,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | 시청각자극 | 146,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | 신경정신계약물유전자검사(PGx-NP) | 436,200 | 0 | 0 | 진단검사의학과 (고시 2016-268호) | 25/01/01 | ||||
기타 | 안치료(시간당) | 5,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | 안치료(1일당) | AT100 | 101,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
기타 | 야간음경발기검사 | 240,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | 외래환자 검사식 | 7,210 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | 외래환자 당뇨중식 | 12,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | 제노브로 | 244,900 | 0 | 0 | 비급여대상3항바목/착상전유전검사후검체검사 | 25/01/01 | ||||
기타 | 체지방측정(비만환자용) | 17,400 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | 컴퓨터정액분석검사 | 65,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | 항-21수산화효소 항체 | 470,600 | 0 | 0 | 국외위탁:미국 | 25/01/01 | ||||
기타 | 형광동소교잡 LIS1 유전자 결실 | 372,000 | 0 | 0 | 24/12/02 | |||||
기타 | (대출용) Unstained Slide 제작(기준:1장) | 10,800 | 0 | 0 | 실비본인부담 | 25/01/01 | ||||
기타 | Anti Musk Ab | 460,200 | 0 | 0 | 국외위탁:일본 | 25/01/01 | ||||
기타 | Anti ss-DNA Ab IgG | 68,500 | 0 | 0 | 국외위탁:일본 | 25/01/01 | ||||
기타 | C1q 보체 정량 검사(국외의뢰:일본) | 128,000 | 0 | 0 | 국외(일본)검사 | 24/12/02 | ||||
기타 | Candida Ab_일본의뢰 | 307,800 | 0 | 0 | 일본의뢰 | 25/01/01 | ||||
기타 | Chlamydia psittaci Ab_일본의뢰 | 32,000 | 0 | 0 | 국외위탁:일본 | 25/01/01 | ||||
기타 | Creatine_국외검사(일본) | 44,300 | 0 | 0 | 일본의뢰 | 25/01/01 | ||||
기타 | DEOXYCORTISOL(11-Deoxycortisol) | 215,800 | 0 | 0 | 일본의뢰 | 25/01/01 | ||||
기타 | Entamoeba histolytica IgG | 164,100 | 0 | 0 | 미국의뢰 | 25/01/01 | ||||
기타 | EnteroVirus_일본의뢰 | 88,200 | 0 | 0 | 일본의뢰 | 25/01/01 | ||||
기타 | H-O SWELLING TEST(HYPO-OSMOTIC SWELLING TEST)(불임검사) | 32,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | IGF-2(Somatomedin A) | 417,500 | 0 | 0 | 미국의뢰 | 25/01/01 | ||||
기타 | KCNQ1OT1, H19 유전자, 돌연변이[MLPA] | CZ581 | 633,000 | 0 | 0 | 24/12/02 | ||||
기타 | N-E 염색법(NIGROSIN-EOSIN STAIN TEST) | 32,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
기타 | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | CZ489 | 116,000 | 0 | 0 | 24/11/01 | ||||
기타 | OncoFREE_헝가리의뢰 | 2,449,100 | 0 | 0 | 국외의뢰:헝가리 | 25/01/01 | ||||
기타 | Specific IgE(m2260,TSST) | 19,500 | 0 | 0 | 국외의뢰-미국 | 25/01/01 | ||||
기타 | TBPE 선별검사(정성) | 7,500 | 0 | 0 | 채용신검용(마약검사) | 25/01/01 | ||||
기타 | Vascular Endothelial Growth Factor(VEGF) | 179,400 | 0 | 0 | 국외(일본LSIM)위탁 | 25/01/01 | ||||
내분비진단검사 | 초기 산전다운증후군 기형검사(PAPP-A 검사) | CZ212 | 39,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내분비진단검사 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | D373000HZ | 113,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내분비진단검사 | 11-OHCS(11-Hydroxy Corticosterone)(국외의뢰) | 44,400 | 0 | 0 | 국외(일본)위탁 | 25/01/01 | ||||
내분비진단검사 | 17a-OH PREGNENOLONE | CZ207 | 228,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내분비진단검사 | 5-a-DEHYDROTESTOSTERONE(국외의뢰) | 168,000 | 0 | 0 | BML일본위탁 | 25/01/01 | ||||
내분비진단검사 | ADH(Vasopressin)_국외(일본)의뢰 | D1340007 | 33,700 | 0 | 0 | 국외(일본)위탁 | 25/01/01 | |||
내분비진단검사 | DHEA | CZ199 | 181,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내분비진단검사 | INSULIN RECEPTOR AB | CZ210 | 499,400 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내분비진단검사 | Thyroid stimulation blocking Ab(Anti TSB Ab) | 368,400 | 0 | 0 | 국외(일본)검사 | 25/01/01 | ||||
내시경 | 약물유도수면상기도내시경검사(진단검사) | EZ941 | 182,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내시경 | 약물유도수면상기도내시경검사(추적검사) | EZ941 | 91,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료Ⅰ | EA001 | 79,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료Ⅱ | EA002 | 91,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료Ⅲ | EA003 | 136,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료Ⅳ | EA004 | 295,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
면역검사 | Anti heparin/PF4 Ab(국외의뢰:일본BML) | D8140 | 111,900 | 0 | 0 | 국외(일본)위탁 | 25/01/01 | |||
병리조직검사 | 부검(AUTOPSY) | 161,700 | 0 | 0 | 복지부급여65720-789(2002.5.29) | 25/01/01 | ||||
병리조직검사 | 전자현미경사진인화 | 16,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
병리조직검사 | 조직표본사본(1장) | 17,400 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
병리조직검사 | Thrombin-ATIII Complex | 99,300 | 0 | 0 | 일본의뢰 | 25/01/01 | ||||
분자병리검사 | 다중인자 기반 항암제 감수성 검사 | CZ480 | 2,200,000 | 0 | 0 | 24/12/18 | ||||
분자병리검사 | 사람유전자 분자병리검사-유전성 유전자검사-다중결찰의존프로브증폭 | CZ581 | 489,800 | 0 | 0 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 25/01/01 | |||
분자병리검사 | 유전성유전자검사-다중결찰의존프로브증폭(BRCA1,2) | CZ581 | 545,500 | 0 | 0 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 25/01/01 | |||
분자병리검사 | DMD/BMD 유전자엑손결실/중복검사[MLPA법] | CZ581 | 452,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
분자병리검사 | MDM2 형광제자리 부합법 | 398,200 | 0 | 0 | 약제선택 목적외 비급여대상 | 25/01/01 | ||||
분자병리검사 | MGMT유전자[메틸화특이중합효소연쇄반응] | CZ584 | 288,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
분자병리검사 | MSH2 gene, del/dup | CZ581 | 565,300 | 0 | 0 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 25/01/01 | |||
분자병리검사 | NF1 유전자 돌연변이 검사 | CZ581 | 511,700 | 0 | 0 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 25/01/01 | |||
분자병리검사 | PMP22 gene 엑손결실 | CZ581 | 368,000 | 0 | 0 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 25/01/01 | |||
분자병리검사 | SMA, SMN1 and SMN2 del/dup | CZ581 | 500,000 | 0 | 0 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 24/11/01 | |||
사람유전자분자병리검사 | 기본표적증폭 Y Chromosome | C5800 | 75,500 | 0 | 0 | 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) | 25/01/01 | |||
사람유전자분자병리검사 | 유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-교잡반응-유전성 난청 다종실시[실시간중합효소연쇄반응] | C158101KZ | 167,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
사람유전자분자병리검사 | 형광동소교잡반응검사 FISH(Telomere) | C5841 | 354,400 | 0 | 0 | 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) | 25/01/01 | |||
사람유전자분자병리검사 | 형광동소교잡세포유전검사 BCL-6(3q27)의 유전자재배열 | C5841 | 280,600 | 0 | 0 | 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) | 25/01/01 | |||
사람유전자분자병리검사 | ABO 유전자 | C5806 | 222,000 | 0 | 0 | 고시2016-268관련 비급여적용 | 25/01/01 | |||
사람유전자분자병리검사 | BRAF유전자, 돌연변이_원내검사 | C5831176 | 147,000 | 0 | 0 | 급여이외비급여대상적용(2016-268) | 25/01/01 | |||
사람유전자분자병리검사 | BRAF유전자, 돌연변이_원외검사 | C5831176 | 172,100 | 0 | 0 | 급여이외비급여대상적용(2016-268) | 25/01/01 | |||
사람유전자분자병리검사 | FISH 세포유전자검사(형광동소교잡반응검사) | 415,600 | 0 | 0 | 사람유전자 FISH에의거 급여이외비급여대상적용(2015-229) | 25/01/01 | ||||
사람유전자분자병리검사 | HLA-B51 | 87,800 | 0 | 0 | 급여이외비급여대상적용(2016-268) | 25/01/01 | ||||
생식,임신및분만 | 자궁경부확대촬영검사 | EZ886 | 59,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
세포면역검사 | 인터루킨가용성수용체 | CZ477 | 279,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
세포병리검사 | 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | C5624 | 98,510 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
세포병리검사 | 일반세포검사-자궁질 세포병리검사 | C5621 | 25,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
소화기기능검사 | 간섬유화 검사 | EZ829 | 96,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
순환기기능검사 | 관상동맥내 광학파 단층촬영 | EZ871 | 247,200 | 0 | 0 | 순환기내과(심혈관촬영실) | 24/01/01 | |||
순환기기능검사 | 동맥경화도_발목상완지수검사 | EZ868 | 64,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
순환기기능검사 | 동맥경화도_수족냉증검사 | EZ868 | 81,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
순환기기능검사 | 동맥경화도_하지혈류검사 | EZ868 | 118,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
순환기기능검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정)(PWV/ABI) | EZ868 | 43,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
순환기기능검사 | 동맥경화진단검사 | EZ868 | 58,200 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
순환기기능검사 | 압력커프를 이용한 레이저 도플러 미세혈류 평가(양측) | EZ865 | 131,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
시기능검사 | 각막단층촬영(편측) | EZ798 | 75,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
시기능검사 | 간섭에의한눈물지질층두께측정(단안) | EZ799 | 37,400 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
시기능검사 | 눈의계측검사[편측]_레이저간섭계이용 | E7801 | 94,260 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
시기능검사 | 눈의계측검사[편측]_초음파이용 | E7800 | 76,130 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
시기능검사 | 샤임프러그 사진촬영(편측) | EX795 | 63,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 경두개초음파뇌혈류검사와 중심혈압측정 | FZ714 | 274,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 공기역학적 음성검사(발성검사) | FZ688 | 47,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 교육진단검사 | FZ692 | 182,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 구개열공명평가(단순) | FZ688 | 37,400 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 구개열언어발달평가 | FZ689 | 106,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 구개열조음,공명평가(복잡) | FZ688 | 106,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 구개열조음평가(단순) | FZ688 | 53,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 기립성혈압검사 | FY891 | 45,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 덴버발달검사 II | FZ694 | 34,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 말더듬검사 | FZ689 | 136,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 말초신경척도(운동신경병척도검사) | FY832 | 55,200 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 말초신경척도(운동신경병척도검사)_복합 | FY832 | 81,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 문해능력평가 | FZ689 | 105,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 미각검사 | FZ710 | 8,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 발살바법 | FY892 | 47,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 발살바수기 | FY892 | 61,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 비음도분석검사 | FZ688 | 50,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 성역검사 (발성검사) | FZ688 | 25,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 성인신경언어장애치료(비급여:언어치료) | 51010 | 0 | 38,700 | 52,900 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 수면다원검사 | F6290 | 829,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 심박변이도검사(신경) | FY894 | 57,200 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 언어장애평가(비급여:언어전반진단검사) | 52010 | 105,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | 52010 | 141,400 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 자율신경및스트레스측정 | FY894 | 22,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 자율신경병증검사(DICAN) | FY891 | 64,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 전기성문파형검사(발성검사) | FZ688 | 25,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(온도역치) | FY882 | 64,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(진동역치) | FY881 | 59,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 정량적발한축삭반사검사(신경) | FZ709 | 193,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 족부수분검사[소요재료 포함] | FZ715 | 51,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 종합음성검사 | FZ688 | 50,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 종합음성분석검사 (발성검사) | FZ688 | 37,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 진동유발안진검사[비디오안진검사기 이용] | FZ737 | 27,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 평형능력검사 | FZ731 | 71,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 학업성취검사_기초학습기능검사 | FZ691 | 108,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | 회전검사(복잡) | FZ732 | 186,400 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | (발성)음향분석검사 | FZ688 | 37,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | DYSARTHRIA 검사 | FZ689 | 52,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | SPEECH EVALUATION(언어평가) | FZ689 | 85,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | SSR(교감신경 피부반응-상하지) | FZ681 | 66,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신경계기능검사 | VFS문단읽기검사 | FZ688 | 29,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신의료기술 | 공여자유래 세포유리핵산 단일염기다형성 검사 [염기서열검사] | SSSSSS | 1,151,000 | 0 | 0 | 25/01/06 | ||||
신의료기술 | 근감소증근기능근육량종합평가_근감소증에서의부위별다주파수임피던스분석법을이용한체성분분석검사 | SSSSSS | 51,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신의료기술 | 근감소증근육량평가_근감소증에서의부위별다주파수임피던스분석법을이용한체성분분석검사 | SSSSSS | 20,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신의료기술 | 근감소증에서의 간단신체수행능력 검사를 이용한 신체기능 평가 | SSSSSS | 40,000 | 0 | 0 | 25/02/01 | ||||
신의료기술 | 근감소증에서의이중에너지방사선흡수계측법을이용한체성분 분석 | SSSSSS | 106,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신의료기술 | 림프부종환자의저출력레이저 치료 | SSSSSS | 50,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
신의료기술 | 음향이관 측정법을 사용한 이관기능검사 | SSSSSS | 60,000 | 0 | 0 | 24/12/13 | ||||
신의료기술 | 이관고실공기역학 측정법을 사용한 이관기능검사 | SSSSSS | 60,000 | 0 | 0 | 24/12/13 | ||||
신의료기술 | 인지중재치료 | SSSSSS | 0 | 50,600 | 167,900 | 25/01/01 | ||||
신의료기술 | 한글판 CAM-ICU를 이용한 섬망 평가 | SSSSSS | 20,000 | 0 | 0 | 25/02/14 | ||||
심뇌혈관질환검사 | 혈액점도검사[스캐닝 모세관법] | CZ250 | 82,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
알레르기검사 | 경구약물유발시험 | EZ848 | 73,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
알레르기검사 | 경구음식물유발시험 | EZ848 | 73,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
알레르기검사 | 주사제약물유발시험 | EZ847 | 73,100 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
약물 및 독물검사 | 마약 4종 검사(COC, MET, THC, OPI) | 45,000 | 0 | 0 | 신체검사발급항목 | 25/01/01 | ||||
약물 및 독물검사 | 마약 6종 검사(MET,THCMOP,COC,AMP,MDMA) | 67,100 | 0 | 0 | 신체검사발급항목 | 25/01/01 | ||||
약물 및 독물검사 | 마약확진검사 1 (Morphine) | 75,000 | 0 | 0 | 신체검사발급항목 | 25/01/01 | ||||
약물 및 독물검사 | 마약확진검사 2 (Methamphetamine + Cocain) | 75,600 | 0 | 0 | 신체검사발급항목 | 25/01/01 | ||||
약물 및 독물검사 | 마약확진검사 3 (Cannabinoids) | 75,600 | 0 | 0 | 신체검사발급항목 | 25/01/01 | ||||
염색체검사 | 사태아염색체검사(ANALYSIS OF DED FETUS) | 598,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
염색체검사 | 산전기형아검사 | 335,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
염색체검사 | 세포유전학검사(CVS)-융모막채취(복부접근) | 350,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
염색체검사 | 세포유전학검사(CVS)-융모막채취(질부접근) | 413,200 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
염색체검사 | 양수.융모막의염색체검사 | 625,800 | 0 | 0 | 천자료 333,970원 별도산정 | 25/01/01 | ||||
염색체검사 | 양수의염색체검사 | 250,400 | 0 | 0 | 천자료 333,970원 별도산정 | 25/01/01 | ||||
염색체검사 | 재대혈염색체검사(ANALYSIS OF CORD BLOOD) | 606,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
염색체검사 | CHROMOSOME(DIRECT) | 62,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
염색체검사 | CHROMOSOME(LONG TERM) | 187,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
외피, 근골기능검사 | 다채널근전도긴장성검사 | EZ773 | 105,400 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
외피, 근골기능검사 | 동작분석(생역학검사)_일반 | EZ774 | 50,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
외피, 근골기능검사 | 동작분석(생역학검사)_집중 | EZ774 | 101,200 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
외피, 근골기능검사 | 동작분석에너지소모분석 | EZ771 | 56,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
외피, 근골기능검사 | 동작분석역동적근전도(1부위) | EZ773 | 131,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
외피, 근골기능검사 | 동작분석역동적근전도(2부위) | EZ773 | 219,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
외피, 근골기능검사 | 동작분석역동적근전도(3부위이상) | EZ773 | 329,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
외피, 근골기능검사 | 전신체열촬영 | EZ776 | 158,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
외피, 근골기능검사 | 전신체지방측정_비만환자용 | 108,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체열촬영(경추부및상지) | EZ776 | 110,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
외피, 근골기능검사 | 체열촬영(요천추부및하지) | EZ776 | 110,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
유전성대사질환검사 | 피티에이치알피 | CZ192 | 127,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
일반생검 | 유방생검술 의료용체내표시기 삽입(유방촬영기 이용) | CZ977 | 1,151,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
일반생검 | 유방생검술 의료용체내표시기 삽입(자기공명촬영기 이용) | CZ977 | 1,927,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
일반생검 | 유방생검술(자기공명촬영기 이용) | CZ977 | 1,586,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
일반생검 | 입체적 유방절제생검술 | CZ977 | 822,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
자가면역질환검사 | 항신경핵항체 1형 | CZ422 | 48,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
자가면역질환검사 | 항신경핵항체 2형 | CZ423 | 48,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
자가면역질환검사 | 항퍼킨제세포세포질항체 | CZ424 | 48,000 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
자가면역질환검사 | GANGLIOSIDE Ab IgG PANEL | CZ261 | 117,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
자가면역질환검사 | GANGLIOSIDE Ab IgM PANEL | CZ262 | 117,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
자가면역질환검사 | MYELIN BASIC PROTEIN(MBP) | CZ428 | 369,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
장기이식 | 장기이식대기자검체처리운송비(A):신장단독,신장.췌장등록 | 17,500 | 0 | 0 | 장기이식관련용 | 25/01/01 | ||||
전기신경생리검사 | BIOTHESIOMETRY(음경진동각검사) | 30,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
전기영동검사 | 양수아세틸콜린에스터라제(외부의뢰) | BZ173 | 252,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
정신요법료 | 전산화주의력검사 | FZ690 | 118,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
지질, 영양 관련검사 | ANDROSTENEDION | CZ196 | 112,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
진단검사 | UNICAP Allergen Specific IgE - 국외의뢰 | 38,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | |||||
치아검사 | 인상채득및모형제작(1악당) | EX934 | 40,500 | 0 | 0 | 24/01/01 | ||||
평가유예 신의료기술 | 신데칸-2(SDC-2) 유전자 메틸화 [실시간 중합효소연쇄반응] | SSSSSS | 128,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
평가유예 신의료기술 | 24시간이내심정지발생위험감시_RRT모니터링 | SSSSSS | 14,300 | 0 | 0 | 24/01/01 | ||||
평형 및 청가기능검사 | 비디오전기안진검사-급속안구운동검사 | FZ733 | 67,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
평형 및 청가기능검사 | 비디오전기안진검사-시표추적검사 | FZ733 | 69,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
평형 및 청가기능검사 | 비디오전기안진검사-체위변환 | FZ733 | 137,900 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
혁신의료기술 | 유전자발현을통한알고리즘기반의조기유방암환자의예후검사 | TZ002 | 3,119,500 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
혈장단백검사 | 올리고머화아밀로이드베타[화학발광면역측정법] | CZ117 | 182,600 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
혈장단백검사 | 호산구양이온단백농도측정검사 | CZ114 | 134,800 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
호흡기능검사 | 한국형후각검사(KVSS-2)-역치 | FZ671 | 77,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
호흡기능검사 | 한국형후각검사(KVSS-2)-인지 | FZ671 | 44,200 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
호흡기능검사 | 호기산화질소측정 | FZ672 | 61,300 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
호흡기능검사 | SCHNEICLER TEST 후각검사 | FZ671 | 3,900 | 0 | 0 | 25/01/01 |
제2-1장 초음파 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
유도초음파 | 수술 중 초음파 | EZ985 | 130,700 | 0 | 0 | 25/01/01 | ||||
유도초음파 | 수술 중 초음파 (미세수술용) | EZ985 | 0 | 86,400 | 183,200 | 25/01/01 | ||||
