2025년 03월 10일 기준 비급여항목입니다.
의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의고지)에 따라 비급여를 고지합니다.
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | |||
갑상선 양성결절의 고주파 열치료용 | WELL-POINT RF ELECTRODE(THYROID)(전규격) | BJ4701GX | 807,840 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | EPIDURAL CATHETER(EPISTIM)(전규격) | BJ4801BY | 572,750 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
경피적 기계화학 정맥폐색술용 | FLEBOGRIF(60CM) | BJ4330DG | 1,253,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
경피적 기계화학 정맥폐색술용 | FLEBOGRIF(90CM) | BJ4330DG | 1,391,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
고주파 정맥내막폐쇄요법용 | CLOSURE FAST(전규격) | BJ4301DU | 1,175,630 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
고주파 정맥내막폐쇄요법용 | Varicose Vein Tip(70mm) | BJ4301KY | 807,840 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
관상동맥내 광학파 단층촬영용 | DRAGONFLY CATHETER(전규격) | BJ4513LR | 1,437,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
관상동맥내 광학파 단층촬영용 | DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER(전규격) | BJ4514LR | 1,667,500 | 0 | 0 | 24/07/25 | ||
교정치료재료 | FACEGIDE OCCLUSION TRANSFER DESIGN(ALL SIZE)_악교정수술용 | 300,000 | 0 | 0 | 19/06/24 | |||
교정치료재료 | FACEGIDE OSTEOTOMY DESIGN(ALL SIZE)_악교정수술용 | 300,000 | 0 | 0 | 19/06/24 | |||
교정치료재료 | FACEGIDE PLANNING(ALL SIZE)_악교정수술용 | 448,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | |||
기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | EBUS-TBNA ASPIRATION NEEDLE(NA-201SX-4022(5EA)) | BM0004LV | 330,000 | 0 | 0 | 추가시사용 | 16/06/15 | |
기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | EXPECT PULMONARY EBUS-TRAN(전규격) | BM0001BM | 288,770 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
기타근관충전재(MTA) | MTA(MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE)(0.5G(DENTSPLY)) | BL7601NM | 178,250 | 0 | 0 | 24/11/07 | ||
기타근관충전재(MTA) | RETRO MTA(0.3Gx2) | BL7601SE | 12,500 | 0 | 0 | 24/02/14 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | (보스톤)ACQUIRE EUS FNB NEEDLE(전규격) | BM0002BM | 551,000 | 0 | 0 | 24/08/01 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | (인제메디언스)EZ SHOT 3 PLUS(전규격) | BM0007LV | 616,000 | 0 | 0 | 24/08/01 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | (지원메드)내시경 초음파 생검용 니들(EUS-22-1-N) | BM0001TJ | 560,000 | 0 | 0 | 24/11/01 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | (쿡 FNA NEEDLE)ULTRASOUND NEEDLE(EUSN-1) | BM0006OQ | 486,600 | 0 | 0 | 24/08/01 | ||
내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | PERIVIEW FLEX TBNA NEEDLE(NA-403D-2021) | BM0006LV | 330,000 | 0 | 0 | 24/02/01 | ||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | 경막외카테터 VIDEO GUIDED CATHETER(2.5MM) | BJ4800LT | 962,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | VIDEOGUIDED CATHETER(전규격) | BJ4802ZO | 1,667,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
내시경적식도또는위정맥류치료용/(비흡수성)색전물질 | HISTOACRYL 0.5ML(RUCENT)1050060 | BB3001BP | 79,940 | 0 | 0 | 17/06/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | CGCRYODREM IMPLANT(전규격) | BTS01113 | 67,410 | 0 | 0 | 20/04/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | CGDERM MATRIX-IMPLANT(비급여)(전규격) | BTS01313 | 47,230 | 0 | 0 | 21/10/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | FLEX HD(1X2CM) | BTS01018 | 323,400 | 0 | 0 | 22/07/26 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | FLEX HD(2X4CM) | BTS01018 | 840,840 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM(0.3-0.6MM) | BTS01019 | 30,600 | 0 | 0 | 15/01/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM(0.6-1.5MM) | BTS01019 | 34,000 | 0 | 0 | 15/01/19 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM(1.5-2.3MM) | BTS01019 | 66,300 | 0 | 0 | 22/02/21 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MEGADERM(3.0-5.0MM) | BTS01019 | 83,300 | 0 | 0 | 22/02/21 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MYDERM IMPLANT(T3 1*2CM) | BTS01079 | 204,840 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MYDERM IMPLANT(T3 1*4CM) | BTS01079 | 414,320 | 0 | 0 | 21/03/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | MYDERM IMPLANT(T3 2*4CM) | BTS01079 | 509,740 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | SUREDERM IMPLANT 1*2CM(한스바이오메드) | BTS01314 | 204,840 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | SUREDERM IMPLANT 1*4CM(한스바이오메드) | BTS01314 | 414,320 | 0 | 0 | 10/11/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | SUREDERM IMPLANT 2*4CM(한스바이오메드) | BTS01314 | 509,740 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | SUREDERM IMPLANT(IMPLANT용_비급여)(4*5CM) | BTS01314 | 1,610,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
동종진피(INJECT용) | 벨라젠플러스(Bellagen Plus)(1cc) | BTT01126 | 405,000 | 0 | 0 | 24/11/11 | ||
동종진피(INJECT용) | 벨라젠플러스(Bellagen Plus)(3cc) | BTT01126 | 783,000 | 0 | 0 | 24/11/11 | ||
동종진피(INJECT용) | Aesten inject(1cc) | BTT01132 | 300,000 | 0 | 0 | 25/01/13 | ||
동종진피(INJECT용) | CG REALLO PUTTY(1CC) | BTT01013 | 345,000 | 0 | 0 | 20/12/14 | ||
동종진피(INJECT용) | CG REALLO PUTTY(3CC) | BTT01013 | 609,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
동종진피(INJECT용) | CG REALLO PUTTY(5CC) | BTT01013 | 807,840 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | 실리칸드레싱(SILIKAN)(6*7,SA0607) | BM5121HF | 5,280 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | 실리칸드레싱(SILIKAN)(9*7,SA0907) | BM5121HF | 5,640 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | 큐어셋(GC-A) | BM5100NG | 28,050 | 0 | 0 | 21/12/01 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | 하이퍼스킨PR(10 X 10) | BM5103SO | 60,530 | 0 | 0 | 15/07/09 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | 하이퍼스킨PR(5 X 10) | BM5103SO | 33,630 | 0 | 0 | 15/07/09 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | AKK MULTI FIX & SKIN MARKER(양면) | BM5103JN | 2,290 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | ART EAR COVER (전규격) | BM5100XX | 58,820 | 0 | 0 | 23/09/08 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | FIXOMULL(10CM) | BM5101QF | 18,700 | 0 | 0 | 24/02/01 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | FIXOMULL(15CM) | BM5101QF | 26,350 | 0 | 0 | 24/02/01 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | FIXOMULL(5CM) | BM5101QF | 8,800 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | RHICO GUARD(NPH-001) | BM5107GJ | 20,400 | 0 | 0 | 22/11/09 | ||
드레싱고정류(카테터고정용/드레싱목적사용시비급여제외) | SOFT CLOTH(FIXING ROLL) 전규격 | BM5101LX | 6,160 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
방광내 점적주입 재료 | 블래드케어(BLAD-CARE)(50ML) | BM9001VD | 201,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
방광내 점적주입 재료 | 이아루릴(50ML) | BM9001TJ | 248,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
변연절제술용 HYDROSURGERY SYSTEM | VERSAJET 2 EXACT 45도(전규격) | BM2612CD | 572,750 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
보장구 | 시력교정용 렌즈 SL-F(15EA) | 20351 | 3,790 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
보장구 | 시력교정용 렌즈 SL-S(5EA) | 20351 | 3,810 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
보장구 | 시력보정용안경(SL-331(성인용단안패키지)) | 20351 | 56,100 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
보장구 | 시력보정용안경(SL-FS(소아용패치)) | 20351 | 5,860 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
보장구 | 시력보정용안경(SL-NS(성인용단안)) | 20351 | 9,680 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
보장구 | ACUVUE OASYS 8.4BC(교정용콘텍트렌즈) | 20351 | 6,780 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
보장구 | GIP SHOE(전규격)_캐스트 신발 | VM070 | 10,240 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
보장구 | MISIGHT 1DAY_교정용 콘택트렌즈 | 20351 | 86,400 | 0 | 0 | 22/06/01 | ||
보장구 | NIGHT & DAY(CIVA VISION)(교정용 콘텍트렌즈) | 20351 | 21,480 | 0 | 0 | 18/05/01 | ||
보장구 | OPTACON KERABAND(소,8.8MM)_콘택트렌즈 | 20351 | 6,400 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
보조기 | EZ RAP KNEE BRACE(KNEE 353(FREE)) | BC1215HT | 73,100 | 0 | 0 | 22/07/01 | ||
보조기 | EZ-RAP BACK(전규격) | BC1204HT | 56,100 | 0 | 0 | 15/12/01 | ||
보조기 | T-PODR(골반압박용 SPLINT) | BC1200BN | 279,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
상처고정 및 보호용 | 에스알티오(SRTO) 롤 반창고(1.25CM*1.5M) | BM2000JH | 5,560 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
상처고정 및 보호용 | 에스알티오(SRTO) 롤 반창고(1.25CM*75CM) | BM2000JH | 4,260 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
상처고정 및 보호용 | 에스알티오(SRTO) 롤 반창고(2.5CM*1.5M) | BM2000JH | 7,330 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
상처고정 및 보호용 | 에스알티오(SRTO) 롤 반창고(2.5CM*75CM) | BM2000JH | 5,560 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
상처고정 및 보호용 | 에스알티오(SRTO) 롤 반창고(5CM*1.5M) | BM2000JH | 15,840 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
상처고정 및 보호용 | MEPITAC(4*150) | BM2003JQ | 43,310 | 0 | 0 | 18/05/01 | ||
상처고정 및 보호용 | MEPITEL ONE(10*18) | BM2001QI | 35,840 | 0 | 0 | 18/05/01 | ||
상처고정 및 보호용 | MEPITEL ONE(5*7.5) | BM2001QI | 10,120 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
상처고정 및 보호용 | SMALL AIRPORE(1.25*75cm) | BM2001VL | 4,400 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM(전규격) | BJ4321DU | 1,897,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
신경보존 양막이식술용 AMNIOTIC MEMBRANE | Neuropoten(양막)(5.0×2.0cm(2L)) | BTA03041 | 2,086,100 | 0 | 0 | 25/02/17 | ||
신의료기술 | 광섬유 카테터(IC-27G) | SSSSSS | 255,750 | 0 | 0 | 25/03/07 | ||
신의료기술 | 웰패스(6G) | SSSSSS | 263,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
신의료기술 | 폐표면활성제 투여 카테터(SURFCATH)(6FR/20CM) | SSSSSS | 221,650 | 0 | 0 | 24/11/26 | ||
신의료기술 | BCD SET(전규격) | SSSSSS | 506,340 | 0 | 0 | 24/11/06 | ||
신의료기술 | MEGA CARTI(1G) | SSSSSS | 3,850,000 | 0 | 0 | 24/08/01 | ||
신의료기술 | OXIRIS | SSSSSS | 1,495,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
압박고정용 치료재료 | RS HIP BRACE | BC1200RS | 302,250 | 0 | 0 | 25/01/16 | ||
압박고정용 SPLINT | AMBU NECK COLLAR(전규격) | BC1201LD | 50,090 | 0 | 0 | 16/02/01 | ||
압박고정용 SPLINT | BACK BRACE LSO | BC1202RE | 159,590 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
압박고정용 SPLINT | BACK BRACE TLSO | BC1202RE | 179,540 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
압박고정용 SPLINT | BACK BRACE TLSO(남성용) | BC1202RE | 347,490 | 0 | 0 | 18/05/01 | ||
압박고정용 SPLINT | BACK BRACE TLSO(여성용) | BC1202RE | 347,490 | 0 | 0 | 18/05/01 | ||
압박고정용 SPLINT | MIDAS(ST)마이다스 전규격 | BC1213US | 83,300 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
압박고정용 SPLINT | RIGID LUMBO-SACRAL ORTHROSIS | BC1201RE | 87,120 | 0 | 0 | 18/05/01 | ||
압박고정용 SPLINT | SOFT CERVICAL COLLAR | BC1203RE | 10,520 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
압박고정용 SPLINT | UNI ARMBOARD(전규격) | BC1203GA | 8,800 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
압박고정용(탄력반창고) | ADULT NIBP DISPOSABLE CUFF(전규격) | BK7001BS | 28,050 | 0 | 0 | 23/11/01 | ||
압박고정용(탄력반창고) | BENESTORK 10CM*5M | BK7011DQ | 35,960 | 0 | 0 | 24/02/01 | ||
압박고정용(탄력반창고) | BENESTORK 2.5CM*5M | BK7007DQ | 11,680 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
압박고정용(탄력반창고) | BENESTORK 5CM*5M | BK7009DQ | 19,250 | 0 | 0 | 24/02/01 | ||
압박고정용(탄력반창고) | LIOQUET(전규격) | BK7001EV | 39,100 | 0 | 0 | 23/04/10 | ||
압박고정용(탄력반창고) | MST 압박용밴드 LONG ARM,LEG(3*70)(4*90)(5*90) | BK7000MS | 32,300 | 0 | 0 | 24/04/01 | ||
압박고정용(탄력반창고) | MST 압박용밴드 SHORT ARM,LEG(2*25)(2*45) | BK7000MS | 19,380 | 0 | 0 | 24/04/01 | ||
압박고정용(탄력반창고) | MST 압박용밴드 SHORT ARM,LEG(3*35)(4*35)(5*55) | BK7000MS | 24,230 | 0 | 0 | 24/04/01 | ||
연속혈당측정용전극 | 실시간 연속 혈당 측정 시스템(바로잰FIT, 15일용) | BM0600CA | 108,800 | 0 | 0 | 24/09/25 | ||
연속혈당측정용전극 | 실시간 연속 혈당 측정 시스템(DEXCOM G7, 10일용) | BM6003KV | 144,000 | 0 | 0 | 24/09/25 | ||
연속혈당측정용전극 | 실시간 연속 혈당 측정 시스템(FREESTYLE LIBRE 2, 14일용) | BM0601EC | 144,320 | 0 | 0 | 24/09/25 | ||
연조직 재건용 | 히아젠(HYAGEN)(1ML, HG-10) | BM2602YW | 136,000 | 0 | 0 | 24/11/26 | ||
연조직 재건용 | 히아젠(HYAGEN)(3ML, HG-30) | BM2602YW | 265,050 | 0 | 0 | 24/11/26 | ||
연조직 재건용 | 히아젠(HYAGEN)(5ML, HG-50) | BM2602YW | 367,500 | 0 | 0 | 24/11/26 | ||
연조직 재건용 | REPRODERM(전규격) | BM2600FF | 41,140 | 0 | 0 | 24/06/01 | ||
연조직 재건용 | TISSUEDERM(160*80MM/1.8MM) | BM2600PK | 5,246,210 | 0 | 0 | 24/07/29 | ||
연조직 재건용 | TISSUEDERM(180*180MM/1.8MM) | BM2600PK | 11,941,610 | 0 | 0 | 24/07/29 | ||
연조직 재건용 | TISSUEDERM(45*45MM/1.8MM) | BM2600PK | 1,485,440 | 0 | 0 | 24/07/29 | ||
연조직 재건용 | TISSUEDERM(48*28MM/1.8MM) | BM2600PK | 1,138,500 | 0 | 0 | 24/07/29 | ||
연조직 재건용 | TISSUEDERM(90*90MM/1.8MM) | BM2600PK | 3,716,070 | 0 | 0 | 24/07/29 | ||
유방 생검용 | ATEC(PROBE&VACCUM SET)(ATEC0912-12) | BM0001MT | 628,320 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
유방 생검용 | ATEC(PROBE&VACCUM SET)(ATEC0912-20(STX)) | BM0001MT | 628,320 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBE VERTICAL(ST용)(ECP017GV,ECP0110GV) | BM0002GU | 675,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBE VERTICAL(ST용)_(ECP017GV, ECP0110GV) | BM0002GU | 762,750 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
유방 생검용 | ENCOR BIOPSY PROBE(전규격) | BM0002GU | 651,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
유방 생검용 | ENCOR MRI BIOPSY PROBE(MR용)(ECPMR0110G) | BM0002GU | 819,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
유방 생검용 | MAMMOTOME ELITE PROBE(MEP13) | BM0003EE | 449,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
유방 생검용 | MAMMOTOME EX PROBE 8G HH8BEX(VACUUM SET포함) | BM0001EE | 762,750 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
의료용레이저조사기 | CYLINDRICAL DIFFUSER(20C~50C) | BM2701LE | 2,127,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER(DBM)(1CC) | BC0102QT | 522,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER(DBM)(2.5CC) | BC0102QT | 925,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | BONGENER(DBM)(5CC) | BC0102QT | 1,621,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | DBX PUTTY(2.5CC) | BC0101AT | 1,209,920 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | DBX PUTTY(5CC) | BC0101AT | 2,014,960 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | DBX(1CC) | BC0101AT | 638,400 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS(1CC) | BC0101KJ | 551,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | EXFUSE GEL TYPE(3CC) | BC0101ED | 1,068,750 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | EXFUSE GEL TYPE(5CC) | BC0101ED | 1,552,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | EXFUSE PUTTY TYPE 1CC(HANSBIOMED) | BC0101ED | 478,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | GRAFTON DBM ORTHOBLEND(5CC LG) | BC0111AW | 1,759,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | GRAFTON DBM PUTTY(1CC) | BC0105AW | 572,750 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | GRAFTON DBM PUTTY(2.5CC) | BC0105AW | 1,068,750 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL PRO(1CC) | BC0103BU | 444,600 | 0 | 0 | 18/06/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL PRO(3CC) | BC0103BU | 1,026,000 | 0 | 0 | 18/06/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | RAFUGEN DBM GEL PRO(5CC) | BC0103BU | 1,552,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE(1CC) | BC0103ED | 551,000 | 0 | 0 | 24/07/29 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE(3CC) | BC0103ED | 1,175,630 | 0 | 0 | 24/07/29 | ||
인공조직유래 2차 가공뼈 | SUREFUSE(5CC) | BC0103ED | 1,529,500 | 0 | 0 | 24/07/29 | ||
자착성(탄력)붕대 | 케어 밴디지(114*225) | BK7100VO | 8,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | 피지쿨 미스트(PHYSICOOL MIST) | BK7101XX | 36,370 | 0 | 0 | 18/02/19 | ||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP 1581(2.5*450)(한국쓰리엠) | BK7101EA | 2,400 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP 1582(5*450)(한국쓰리엠) | BK7101EA | 3,520 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP 1586(15*450)(한국쓰리엠) | BK7101EA | 8,800 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | CEB IDEAL COHESIVE BANDAGE 10*5M | BK7101IK | 20,230 | 0 | 0 | 19/06/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | MASON LOOPS(억제대) 전규격 | BK7100ZN | 49,130 | 0 | 0 | 24/02/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | PENKO RA SUPPORT SHILED(40*60(CM)) | BK7107JP | 87,200 | 0 | 0 | 24/09/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | PHYSICOOL BANDAGE B(SIZE B) | BK7101XX | 54,400 | 0 | 0 | 18/10/22 | ||
자착성(탄력)붕대 | PHYSICOOL COMBI PACK(SIZE A+250ML) | BK7101XX | 83,300 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | PHYSICOOL COMBI PACK(SIZE B+500ML) | BK7101XX | 112,000 | 0 | 0 | 18/10/22 | ||
자착성(탄력)붕대 | PHYSICOOL COOLANT(250ML) | BK7101XX | 49,300 | 0 | 0 | 18/10/22 | ||
자착성(탄력)붕대 | PHYSICOOL COOLANT(500ML) | BK7101XX | 83,300 | 0 | 0 | 18/10/22 | ||
자착성(탄력)붕대 | PHYSICOOL SPRAY(125ML) | BK7101XX | 37,400 | 0 | 0 | 18/10/22 | ||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT-CEPP(10CM*20CM) | BK7102VS | 50,490 | 0 | 0 | 15/12/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT-CEPP(10CM*4CM) | BK7102VS | 12,320 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT-CEPP(12CM*20CM) | BK7102VS | 57,970 | 0 | 0 | 15/12/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT-CEPP(12CM*4CM) | BK7102VS | 14,440 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT-CEPP(4CM*4CM) | BK7102VS | 6,160 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT-CEPP(6CM*20CM) | BK7102VS | 25,250 | 0 | 0 | 15/12/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT-CEPP(6CM*4CM) | BK7102VS | 7,220 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT-CEPP(8CM*20CM) | BK7102VS | 32,730 | 0 | 0 | 15/12/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | ROGG LATEXFREE HAFT-CEPP(8CM*4CM) | BK7102VS | 9,510 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | S-BAND SET(2M-2C) | BM7100IP | 3,520 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
자착성(탄력)붕대 | S-BAND SET(3M-2C) | BM7100IP | 4,320 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
재조합골형성단백질(RHBMP-2)함유골이식재 | 노보시스(NOVOSIS)(1MG) | BC0301QT | 1,897,500 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
재조합골형성단백질(RHBMP-2)함유골이식재 | 코웰BMP BB1025 | BC0301YJ | 272,800 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
재조합골형성단백질(RHBMP-2)함유골이식재 | INFUSE BONE GRAFT 0.7CC(XXS) | BC0301AW | 2,070,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
재조합골형성단백질(RHBMP-2)함유골이식재 | INFUSE BONE GRAFT 1.4CC(XS) | BC0301AW | 3,080,000 | 0 | 0 | 23/07/01 | ||
재조합골형성단백질(RHBMP-2)함유골이식재 | INFUSE BONE GRAFT 2.8CC(S) | BC0301AW | 7,920,000 | 0 | 0 | 22/06/01 | ||
재조합골형성단백질(RHBMP-2)함유골이식재 | NOVOSIS DENT(0.25mg) | BC0301KJ | 356,250 | 0 | 0 | 24/07/25 | ||
전신마취 중 ANI 감시용 | ANI V1 PLUS SENSOR | BL9101EU | 144,000 | 0 | 0 | 23/11/01 | ||
조절성 인공수정체 | ACRYLSOF IQ PANOPTIX IOL(전규격) | BI0208EB | 1,900,000 | 0 | 0 | 22/06/01 | ||
조절성 인공수정체 | AT LISA TRI TORIC 939MP(전규격) | BI0204OZ | 2,460,000 | 0 | 0 | 23/12/18 | ||
조절성 인공수정체 | AT LISA tri 839MP(전규격(ACT ARTIC 포함)) | BI0203OZ | 2,028,000 | 0 | 0 | 19/01/02 | ||
조절성 인공수정체 | FINEVISION POD F(전규격) | BI0201KU | 1,560,000 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
조절성 인공수정체 | FINEVISION POD FT MULTIFOCAL TORIC LENS(전규격) | BI0202KU | 1,800,000 | 0 | 0 | 22/08/24 | ||
조절성 인공수정체 | HANITA MF IOL(SEELENS MF, BUNNYLENS MF)(전규격) | BI0201XQ | 1,800,000 | 0 | 0 | 16/06/28 | ||
조절성 인공수정체 | HOYA VIVINEX TORIC(전규격) | BI0200VG | 828,100 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
조절성 인공수정체 | TECNIS EYHANCE IOL(전규격) | BI0207LN | 572,750 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
조절성 인공수정체 | TECNIS EYHANCE TORIC Ⅱ IOL(전규격) | BI0200LN | 807,840 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
조절성 인공수정체 | TECNIS PURESEE IOL (전규격) | BI0212LN | 1,557,600 | 0 | 0 | 23/12/29 | ||
조절성 인공수정체 | TECNIS SYMFONY IOL(전규격) | BI0205LN | 2,100,000 | 0 | 0 | 17/09/08 | ||
조절성 인공수정체 | TECNIS SYMFONY TORIC IOL(전규격) | BI0206LN | 2,280,000 | 0 | 0 | 20/12/01 | ||
조절성 인공수정체 | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL(전규격(ZFR00V)) | BI0208LN | 2,310,000 | 0 | 0 | 21/12/16 | ||
조절성 인공수정체 | TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL(전규격) | BI0209LN | 2,442,000 | 0 | 0 | 21/12/21 | ||
조절성 인공수정체 | TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL)(전규격) | BI0204LN | 807,840 | 0 | 0 | 24/05/01 | ||
