2025년 03월 10일 기준 비급여항목입니다.
의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의고지)에 따라 비급여를 고지합니다.
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | ||
가림치료확인서 | 1,000 | 0 | 0 | 22/06/02 | |||
간병요구도 평가 소견서 | 70711 | 40,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | ||
건강상태확인서 | 20,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
건강진단서 | 20,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
건강진단서(의사,간호사,약사면허용) | 71,800 | 0 | 0 | 한국보건의료인국가시험원 의료면허발급용 | 24/01/01 | ||
국가보훈장해진단서 | 30,000 | 0 | 0 | 국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률 제6조의3(신체검사)8항 | 23/09/27 | ||
국민연금장애진단 | 15,000 | 0 | 0 | 국민연금법 시행규칙 제28조 [서식 21] 신청인 제출서류 | 22/01/01 | ||
근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
노인장기요양소견서 | 52,870 | 0 | 0 | 장기요양급여비용 등에 관한 고시 개정(노인장기요양보험법 제42조) | 24/01/01 | ||
러시아비자신체검사 | 76,700 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
방문간호지시서 발급비용 | 21,860 | 0 | 0 | 장기요양급여비용 등에 관한 고시 개정(노인장기요양보험법 제42조) | 24/01/01 | ||
방사선필름복사14*17(매당) | 5,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
벨기에비자신청용신체검사(남자) | 139,800 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
벨기에비자신청용신체검사(여자) | 143,000 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
병사용진단서 | 20,000 | 0 | 0 | 병역법 시행규칙 제87조, 95조 [서식 106] | 17/09/21 | ||
보완감정서 | 0 | 100,000 | 200,000 | 법원감정 | 17/06/01 | ||
사망진단서 | 10,000 | 0 | 0 | 17/09/21 | |||
사산증명서 | 10,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
사실조회서 | 0 | 100,000 | 200,000 | 법원감정 | 15/07/15 | ||
상급병실확인서 | 1,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
소견조회등회신 | 70081 | 10,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | ||
소방공무원채용신체검사 | 62,300 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
신체(정신)감정서 | 0 | 200,000 | 400,000 | 법원감정 | 15/07/15 | ||
신체감정서 | 0 | 400,000 | 600,000 | 법원감정 | 17/05/01 | ||
신체검사서(총포,도검,분사기,전자충격기,석궁,소지허가신청자) | 123,800 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
신체검진(비자발급) | 122,600 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
업무상질병 전문소견서 | 70411 | 50,000 | 0 | 0 | 18/01/09 | ||
연령감정서 | 80,000 | 0 | 0 | 15/07/15 | |||
영문건강확인서(유학서류) | 29,900 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
영문진단서 | 20,000 | 0 | 0 | 17/09/21 | |||
요양급여신청서용 진단서 | 70061 | 20,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | ||
요양비청구서확인 | 70051 | 6,000 | 0 | 0 | 10/11/01 | ||
육군간부(여군)신체검사 | 134,700 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
육군간부(여군특전사)신체검사 | 142,000 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
육군간부(특전사)신체검사 | 139,900 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
육군간부신체검사 | 132,500 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
의료심사 | 0 | 150,000 | 350,000 | 10/11/01 | |||
의료영상 CD 제작 | 70095 | 10,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | ||
의료영상 DVD 제작(1매당) | 70911 | 20,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | ||
의사진료증명서 | 15,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
이동지원서비스 종합조사용 진단서 | 20,000 | 0 | 0 | 장애등급제 개편2단계시행(장애인주차표시 발급용) | 21/01/14 | ||
일반진단서 | 20,000 | 0 | 0 | 17/09/21 | |||
입퇴원확인서(퇴원후) | 3,000 | 0 | 0 | 17/09/21 | |||
장애인증명서(연말정산) | 1,000 | 0 | 0 | 17/09/21 | |||
장애진단용초진료 | 6,600 | 0 | 0 | 장애인복지법상 장애인등록증을 발급받기 위해 필요한 서류 | 15/07/15 | ||
장해보상청구용진단서발급 | 70011 | 40,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | ||
재활특진 의뢰 소견서 | 70611 | 50,000 | 0 | 0 | 18/01/09 | ||
전원요양신청 소견서 | 70511 | 50,000 | 0 | 0 | 18/01/09 | ||
중국비자(상해)신청용신체검사 | 266,900 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
중국비자신청용신체검사 | 194,900 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
증명서 부본(1매당) | 1,000 | 0 | 0 | 15/07/15 | |||
진단료-정신 | 33,400 | 0 | 0 | 장애인복지법상 장애인등록증을 발급받기 위해 필요한 서류 | 15/07/15 | ||
진단료-지체 | 8,400 | 0 | 0 | 장애인복지법상 장애인등록증을 발급받기 위해 필요한 서류 | 15/07/15 | ||
진료계획서(1회째)용 진단서 | 70111 | 20,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | ||
진료계획서(2회째)용 진단서 | 70121 | 14,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | ||
진료계획서(3회째부터)용 진단서 | 70131 | 10,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | ||
진료기록(필름)감정 | 0 | 300,000 | 700,000 | 법원감정 | 15/07/15 | ||
진료기록감정 | 0 | 600,000 | 800,000 | 법원감정 | 17/05/01 | ||
진료기록사본(1~5매, 1매당금액) | 70811 | 1,000 | 0 | 0 | 17/09/21 | ||
진료기록사본(6매이상, 1매당금액) | 70821 | 100 | 0 | 0 | 21/07/20 | ||
진료확인서(면역저하자용) | 3,000 | 0 | 0 | 코로나19예방접종대응_부스터4차 접종자에 대한 서류 | 22/02/24 | ||
진료확인서(증명서) | 3,000 | 0 | 0 | 22/01/01 | |||
진료확인서및소견서(보험회사양식) | 100,000 | 0 | 0 | 10/11/01 | |||
채용신체검사(공무원) | 40,000 | 0 | 0 | 17/09/21 | |||
출생증명서 | 3,000 | 0 | 0 | 의료법 시행규칙 제11조 [서식7] (최초1장 무료) | 15/07/15 | ||
치매진단 확인이 필요한 자에 대한 의견 | WB104 | 25,930 | 0 | 0 | 24/01/01 | ||
쿠웨이트비자용건강진단서 | 153,700 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
통원확인서(외래) | 3,000 | 0 | 0 | 17/09/21 | |||
특별진찰에대한소견서 | 70071 | 50,000 | 0 | 0 | 10/11/01 | ||
폐질상태신고용진단서발급 | 70041 | 40,000 | 0 | 0 | 10/11/01 | ||
필리핀비자신청용 신체검사(만11~14세) | 143,100 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
필리핀비자신청용 신체검사(만15세 이상) | 168,800 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
항공종사자신체검사(갱신)_안과검사제외 | 173,900 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
항공종사자신체검사(최초)_안과검사제외 | 276,200 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
항공종사자신체검사(최초가아닌경우) | 239,600 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
항공종사자신체검사(최초일경우) | 342,100 | 0 | 0 | 24/01/01 | |||
향후진료비추정소견서(추정액천만원미만) | 50,000 | 0 | 0 | 15/07/15 | |||
향후진료비추정소견서(추정액천만원이상) | 100,000 | 0 | 0 | 15/07/15 | |||
후유장애진단서 | 100,000 | 0 | 0 | 17/09/21 |
- 담당부서 : 보험관리팀
- 연락처 : 051-240-7539