2025년 03월 10일 기준 비급여항목입니다.
의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의고지)에 따라 비급여를 고지합니다.
항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | |||
가다실 9 백신 주 0.5 ML | 655501931 | 201,500 | 24/11/01 | |
그랑페롤 연질캡슐 400 IU | 642100060 | 112 | 24/11/01 | |
글루카겐 하이포 키트 1 MG | ENNKSIJCLLB | 49,300 | 24/11/01 | |
글리세린 관장약 30 ML | 657400132 | 330 | 24/11/01 | |
글리올란 경구용 바이알 1.5 G | 076000011 | 2,338,875 | 24/11/01 | |
나딕사 크림 1% 10 G | 642200021 | 23,843 | 24/11/01 | |
나보타 주 50 U | 641605931 | 100,800 | 24/11/01 | |
나자린 플러스 분무액 75 ML | 671702801 | 11,458 | 24/11/01 | |
네비도 주 1 G/4 ML | 641106001 | 239,128 | 24/11/01 | |
네오로닌 관류제 1 ML | 654802481 | 52,173 | 24/11/01 | |
네오트레이스 4 주 2 ML (소아용) | 669907151 | 51,000 | 24/11/01 | |
노레보원 정 1.5 MG | 642000030 | 17,915 | 24/11/01 | |
노바콜 피브릴라 0.5 G | 697200140 | 445,500 | 24/11/01 | |
노자임 캡슐 | 659900010 | 560 | 24/11/01 | |
뉴아미노펜 프리믹스주 0.5 G/50 ML | 073700011 | 15,640 | 24/11/01 | |
니스타틴 시럽 10만 U/ML 100 ML | 053301081 | 15,520 | 24/11/01 | |
닥티노마이신 주 0.5 MG | 644309551 | 72,541 | 24/11/01 | |
독소리오 주 10 MG (POWDER) | ENAKSIJD4T5 | 80,000 | 24/11/01 | |
돕스 오디 정 100 MG | EKODSTBCYNF | 1,826 | 24/11/01 | |
듀오벡스 액 0.05% 100 G | 057000671 | 15,840 | 24/11/01 | |
디클라제 주 3 MG | 668900071 | 80,189 | 24/11/01 | |
디클렉틴 장용정 10/10 MG | 642003810 | 2,000 | 20/03/30 | |
디티에이피 백신 주 0.5 ML | 670500611 | 9,958 | 24/11/01 | |
디프람 스프레이 0.3% 15 ML | 685900081 | 20,230 | 24/11/01 | |
라디컷 주 30 MG/20 ML | 653301001 | 94,248 | 24/11/01 | |
라이스 정 1000 AU (유지용법) | 698600030 | 20,570 | 24/11/01 | |
라이스 정 300 AU (초기용법) | 698600020 | 12,320 | 24/11/01 | |
라이트징크 시럽 10 MG/5 ML | 698502511 | 3,432 | 24/11/01 | |
라프렌 연질캡슐 50 MG | 650100200 | 792 | 24/11/01 | |
렉토제식 연고 0.2% 30 G | 681600151 | 80,000 | 24/11/01 | |
로무스틴 캡슐 40 MG (20 CAP) | EKODSCPCYX7 | 524,175 | 24/11/01 | |
로와치넥스 연질캡슐 | 659900040 | 1,008 | 24/11/01 | |
로와콜 연질캡슐 | 659900050 | 560 | 24/11/01 | |
로타릭스 경구용 백신 1.5 ML | 650002871 | 117,360 | 24/11/01 | |
론서프 정 15/6.14 MG (20 TAB) | 645405630 | 894,650 | 24/11/01 | |
리노로신 나잘연고 2% 6 G | 673400061 | 10,560 | 24/11/01 | |
리박트 과립 4.15 G | 643900251 | 3,520 | 24/11/01 | |
리포더마 주 1500 IU/1 ML | 652604161 | 36,652 | 24/11/01 | |
리포토신 주 476.4 MG/12 ML | 670602311 | 20,400 | 24/11/01 | |
마그네스 정 470/5 MG | 645600930 | 80 | 24/11/01 | |
마이보라 정 0.03/0.075 MG (21 TAB) | 626501390 | 101 | 24/11/01 | |
맥시제식 주 1000/300 MG 100 ML | 665003111 | 15,360 | 24/11/01 | |
메낙트라 백신 주 0.5 ML | 665900191 | 114,962 | 24/11/01 | |
메노푸어 주 75 IU | 652500271 | 18,063 | 24/11/01 | |
멕실렌 캡슐 100 MG (100 CAP) | 647205070 | 35,870 | 24/11/01 | |
멘비오 백신 주 0.5 ML | 650003081 | 110,845 | 24/11/01 | |
멸균생리식염수 시린지 0.9% 10 ML | 645104511 | 391 | 24/04/15 | |
무수에탄올 주 99.5% 5 ML | ETBTSIJD1C2 | 22,319 | 24/11/01 | |
미노큐어 치과용 연고 10 MG/0.5 G | 050900012 | 28,611 | 24/11/01 | |
바리-엘 백신 주 0.5 ML | 051900011 | 24,344 | 24/11/01 | |
바클로펜 척수강내 주 0.05MG/1ML(SCREENING DOSE) | ESCASIJD0CT | 28,968 | 24/11/01 | |
박스뉴반스 프리필드시린지 0.5 ML | 655502151 | 123,659 | 25/02/25 | |
박타 프리필드시린지 0.5 ML(소아용) | 655501731 | 24,402 | 24/11/01 | |
박타 프리필드시린지 1 ML(성인용) | 655501741 | 52,360 | 24/11/01 | |
박티그라 거즈 10 CM X 10 CM | 681800071 | 1,920 | 24/11/01 | |
보령플루 Ⅷ 테트라 백신 주 0.5 ML | 670501031 | 18,090 | 24/11/01 | |
보인에이.씨.디.에이 액 500 ML | 678901352 | 13,120 | 24/11/01 | |
부스트릭스 프리필드시린지 0.5 ML | 650001961 | 35,037 | 25/01/02 | |
부펜솔 주 400 MG/100 ML | 642405021 | 6,402 | 24/11/01 | |
브리디온 주 200 MG/2 ML | 655501751 | 31,020 | 24/11/01 | |
브이트리 주 50 MG/1 ML | 052402221 | 82,267 | 24/11/01 | |
비사코딜 정 5 MG | 653801170 | 43 | 24/11/01 | |
비타메진 캡슐 69.15/50/0.5 MG | 640000650 | 2 | 24/11/01 | |
비타민씨 정 1 G | 642101540 | 83 | 24/11/01 | |
비타벨라 프리필드주사 5 MG/1 ML | 653403901 | 6,944 | 24/11/01 | |
세포배양 일본뇌염 백신 0.4 ML | 643605041 | 19,317 | 24/11/01 | |
세포배양 일본뇌염 백신 0.7 ML | 643605001 | 19,154 | 24/11/01 | |
센돔 정 5 MG | 643307010 | 6,400 | 24/11/01 | |
소노뷰 주 225 MCG_초음파용 | 621400210 | 127,400 | 24/04/01 | |
소듐플루오라이드F-18주사액 10MCI | 682400050 | 325,000 | 16/02/01 | |
스카이 바리셀라 백신 주 0.5 ML | 056400051 | 298 | 24/11/01 | |
스타로랄 300 설하액 유지치료단계 | ESTGSLOBEQO | 441,750 | 24/11/01 | |
스타로랄 300 설하액 초기치료단계 | ESTGSLOBEQN | 441,750 | 24/11/01 | |
스텐드로 주 1 ML | 648501751 | 37,400 | 24/11/01 | |
스폰고스탄 스탠다드 스폰지 428 MG/70X50X10mm | 650800260 | 10,290 | 24/08/31 | |
시알리스 정 5 MG | 670800500 | 8,000 | 24/04/30 | |
심정지액1호 500 ML | 644912300 | 14,560 | 24/11/01 | |
써지가드 거즈 (넌우븐) 10.2×10.2㎠ | 622700820 | 188,020 | 24/11/01 | |
써지가드 거즈 (넌우븐) 2.5×5.1㎠ | 622700790 | 65,450 | 24/11/01 | |
써지가드 거즈 (넌우븐) 5.1×10.2㎠ | 622700880 | 161,975 | 24/11/01 | |
씨트렐린 구강붕해정 5 MG (28 TAB) | 647303020 | 191,394 | 24/11/01 | |
아다벤 주 10 ML | 650902031 | 30,600 | 24/11/01 | |
아다셀 백신 프리필드시린지 0.5 ML | 665900241 | 32,059 | 24/11/01 | |
아로나민 씨 플러스 정 | 642901010 | 205 | 24/11/01 | |
아미티자 연질캡슐 24 MCG | 645406100 | 2,280 | 24/02/29 | |
아세트펜 프리믹스 주 0.5 G/50 ML | 640007401 | 4,576 | 24/11/01 | |
아세트펜 프리믹스 주 1 G/100 ML | 640007291 | 8,800 | 24/11/01 | |
아스코빅 주 10 G/20 ML | 653102271 | 5,040 | 24/11/01 | |
아카리작스 12SQ 집먼지진드기 설하정 | 644206440 | 6,120 | 24/11/01 | |
아큐판 주사액 20 MG/2 ML | 659900341 | 288 | 24/11/01 | |
에퓨딕스 크림 5% 20 G | EKODLCOCYOJ | 50,830 | 24/11/01 | |
엔도나제에프 산 40/1000 MG/1500 MG | 659900890 | 4,000 | 24/11/01 | |
엔도스토피 헤모스태틱 키트 | 654802510 | 112,000 | 24/11/01 | |
엠라 크림 5 G | 653301141 | 6,811 | 24/11/01 | |
엠엠알 II 백신 0.5 ML | 655500271 | 19,363 | 24/11/01 | |
염화나트륨 액 30 ML | 645104971 | 768 | 24/11/01 | |
예나스테론 주 250 MG/1 ML | 659600291 | 11,091 | 24/11/01 | |
오라메디 연고 0.1% 10 G | 653400793 | 2,180 | 24/04/30 | |
오라팡 정 (28 TAB) | 659901460 | 1,792 | 24/11/01 | |
오메크린 크림 5% 30 G | 641605991 | 7,700 | 24/04/30 | |
오비드렐 리퀴드 주 250 MCG/0.5 ML | 661700291 | 55,333 | 24/11/01 | |
유락신 연고 10% 50 G | 643601401 | 160 | 24/11/01 | |
유박스비 백신 주 0.5 ML | 668900913 | 5,280 | 24/11/01 | |
유박스비 백신 프리필드주 1 ML | 668902161 | 85 | 24/11/01 | |
유트로게스탄 질좌제 200 MG | 651601900 | 1,600 | 24/11/01 | |
유히브 백신 주 0.5 ML | 668901891 | 13,712 | 24/11/01 | |
이뮨알파원 주 1.6 MG | 681100411 | 61,200 | 24/11/01 | |
이벤탁 연고 0.1% 10 G | 644801223 | 8,800 | 24/11/01 | |
이소바이드 액 700 MG/ML 500 ML | 652602861 | 66,440 | 23/12/31 | |
이지에프 새살연고 10 G | 641604661 | 17,000 | 24/11/01 | |
인카인 겔 11 ML | 657401421 | 12,320 | 24/11/01 | |
제놀 쿨 카타플라스마 6매 | 643601510 | 2,275 | 24/11/01 | |
제로바 액 40 ML | 671703951 | 13,781 | 24/11/01 | |
젬스테인 용액 0.5/1 G/10 ML | 671704770 | 42,500 | 24/11/01 | |
조스타박스 백신 주 0.65 ML | 655500901 | 170,500 | 24/11/01 | |
조플루자 정 40 MG | 645001460 | 104,000 | 24/11/01 | |
주블리아 외용액 10% 4 ML | 642507391 | 6,240 | 24/11/01 | |
지로티프 백신 주 0.025 MG/0.5 ML | 670500221 | 12,707 | 24/11/01 | |
지씨아르기닌주 15 G/25 ML | 681100301 | 37,400 | 24/11/01 | |
진크피 현탁액 2% 180 ML | 658900251 | 14,400 | 24/11/01 | |
징크 주 10 MG/10 ML | 645306431 | 320 | 24/11/01 | |
카버젝트 주 20 MCG | 648901021 | 29,883 | 24/11/01 | |
카베토신 주 0.1 MG/1 ML | 645304361 | 22,442 | 24/11/01 | |
캐롤 에프 정 200 MG | 642902060 | 147 | 24/11/01 | |
코티소루 주 100 MG | 655601681 | 3,291 | 24/11/01 | |
콘투락투벡스 겔 10 G | 694800171 | 31,790 | 24/11/01 | |
큐라스텐 액 1 G/20 ML | 671805121 | 640 | 24/11/01 | |
큐탄플라스트 스폰지 (Anal) 730.6 MG/80X30 Φ mm | 697200010 | 13,464 | 24/11/01 | |
큐탄플라스트 스폰지 80X50X10 mm | 697200170 | 37,400 | 24/11/01 | |
크레온 40000 캡슐 400 MG | 644206300 | 890 | 24/11/01 | |
크리논 겔 8% 1.125 G | 661700411 | 5,225 | 24/09/30 | |
클리마토플란 정 250 MG | 681300010 | 448 | 24/11/01 | |
타스나 정 500 MG | 662501680 | 40 | 24/11/01 | |
타우로린 주 2% 250 ML | 647801081 | 76,500 | 24/11/01 | |
탄가닐 정 500 MG | EKODSTBCYXB | 720 | 24/11/01 | |
탄툼 베르데 네뷸라이저 45 MG/30 ML | 645701191 | 8,360 | 24/11/01 | |
테트락심 백신 주 0.5 ML | 665900121 | 38,593 | 24/11/01 | |
트레스탄 캡슐 | 647802340 | 11 | 24/11/01 | |
티디백신 프리필드시린지 0.5 ML | 643605311 | 19,278 | 24/11/01 | |
파라손 연고 10 G | 644702261 | 1,920 | 24/11/01 | |
파이브로베인 주 1% 20 MG/2 ML | 684900041 | 42,500 | 24/11/01 | |
파이브로베인 주 3% 60 MG/2 ML | 684900020 | 47,600 | 24/11/01 | |
퍼메트린 크림 5% 30 G | 643803041 | 18,700 | 24/11/01 | |
페라미플루 주 150 MG/15 ML | 643604611 | 27,814 | 24/11/01 | |
페린젝트 주 1800 MG/10 ML | 644913141 | 70,000 | 24/04/30 | |
펜탁심 주 0.5 ML | 665900211 | 54,264 | 24/11/01 | |
포비돈 스틱스왑 0.11 G X 2 EA/PACK | 681000581 | 272 | 24/11/01 | |
포스카비어 주 6 G/250 ML | 076100041 | 317,100 | 24/11/01 | |
포스파 250 뉴트럴 정 250 MG (100 TAB) | EKODSTBCYOE | 62,050 | 24/11/01 | |
포토프린 주 75 MG | 690300021 | 2,200,000 | 24/11/01 | |
폴락스 산 10 G | 650202471 | 1,232 | 24/11/01 | |
폴로틴 주사 20 MG/1 ML | 678000241 | 2,902,870 | 24/06/30 | |
프로게스테론 주 500 MG/10 ML | 659600451 | 11,200 | 24/11/01 | |
프로디악스 23 백신 프리필드시린지 주 0.5 ML | 655501941 | 28,674 | 24/11/01 | |
프로테르놀-엘 주 0.2 MG/1 ML | EKODSIJD0B1 | 29,495 | 24/11/01 | |
프로페시아 정 1 MG | 073100130 | 2,555 | 24/11/01 | |
프롤루텍스 주 25 MG/1.119 ML | 057400011 | 12,074 | 24/11/01 | |
프리세덱스 주 200 MCG/2 ML | 648903071 | 14,885 | 24/11/01 | |
플로실 헤모스태틱 매트릭스 5 ML | 646601401 | 371,250 | 24/11/01 | |
플루 Ⅷ 테트라 백신 주 0.5 ML | 670501031 | 18,090 | 24/08/27 | |
플루아드쿼드 프리필드시린지 0.5 ML | 694800201 | 50,490 | 24/11/01 | |
하이드라섹 캡슐 100 MG | 644206480 | 1,554 | 24/11/01 | |
하이드코트 크림 0.2% 20 G | 643601831 | 83 | 24/11/01 | |
하이랙스 주 1500 IU/1 ML | 654802041 | 23,090 | 24/04/30 | |
하이타민 정 | 657502260 | 448 | 24/11/01 | |
헤파린 나트륨 주 1000 IU/10 ML | 670605471 | 3,960 | 24/11/01 | |
헤파빅 주 100 IU/0.5 ML | 643601891 | 12,240 | 24/11/01 | |
헥사심 프리필드시린지주 0.5 ML | 652001541 | 69,156 | 25/01/02 | |
헥시딘 스틱스왑 액 1.75 ML X 2 EA/PACK | 648301121 | 269 | 24/11/01 | |
헥시타놀 ET 2% 액 26 ML | 657400863 | 15,840 | 24/11/01 | |
헥시타놀 ET 2% 액 3 ML | OSKWLLEC6CW | 10,466 | 24/11/01 | |
헬릭소 에이 주 1 MG/1 ML | 664601510 | 8,624 | 24/11/01 | |
헬릭소 에이 주 100 MG/2 ML | 664601570 | 31,620 | 24/11/01 | |
헬릭소 에이 주 20 MG/1 ML | 664601521 | 21,318 | 24/11/01 | |
헬릭소 에이 주 50 MG/1 ML | 664601551 | 26,775 | 24/11/01 | |
훈기존 주 50 MG | 055500091 | 78,540 | 24/11/01 | |
훼스탈 플러스 정 | 652101720 | 269 | 24/11/01 | |
흑산 50 G | 675600051 | 18,700 | 24/11/01 | |
(경피용) 건조 BCG 백신 주 12 MG | 686500011 | 64,600 | 24/11/01 | |
(긴급)나툴란 캡슐 50 MG (50 CAP) | EKODSCPCYPL | 634,340 | 24/11/01 | |
(긴급)너링스 정 40 MG (180 TAB) | 074600010 | 4,179,582 | 24/11/01 | |
(긴급)노보 헬리젠 데포 메인티넌스 트리트먼트 9.5ML | EAIPSIJBCB9 | 429,000 | 24/11/01 | |
(긴급)노보 헬리젠 데포 이니셜 트리트먼트 3(4)X4.5ML | EAIPSIJBQA0 | 397,500 | 24/11/01 | |
(긴급)디3 베이스 경구 드롭스 10000 IU/1 ML 10 ML | 050000031 | 5,040 | 24/11/01 | |
(긴급)라이답 연질캡슐 25 MG (56 CAP) | 653603250 | 11,032,560 | 24/04/15 | |
(긴급)레블로질 주 25 MG | EBMSSIJD2HU | 1,666,925 | 24/11/01 | |
(긴급)레켐비 주 200 MG/2 ML | 621100291 | 480,240 | 25/01/17 | |
(긴급)레켐비 주 500 MG/5 ML | 621100292 | 1,035,250 | 25/01/17 | |
(긴급)레테브모 캡슐 40 MG (56 CAP) | 670801260 | 2,012,178 | 24/11/01 | |
(긴급)레테브모 캡슐 80 MG (56 CAP) | 670801250 | 3,464,446 | 24/11/01 | |
(긴급)렉비오 프리필드시린지 284 MG/1.5 ML | 653603561 | 2,070,000 | 25/02/19 | |
(긴급)론서프 정 20/8.19 MG (20 TAB) | 645405620 | 480,000 | 24/11/01 | |
(긴급)루마크라스 정 120 MG (240 TAB) | 052300140 | 6,569,640 | 24/08/07 | |
(긴급)루마크라스 정 120 MG (56 TAB) | 052300140 | 1,602,594 | 24/11/01 | |
(긴급)류케란 필름코팅정 2 MG (25 TAB) | 626100140 | 70,550 | 24/11/01 | |
(긴급)리브리반트 주 350 MG/7 ML | 646902631 | 1,785,030 | 24/11/01 | |
(긴급)리소드렌 정 500 MG 100 TAB | 679700440 | 679,000 | 24/11/01 | |
(긴급)마일로탁 주 4.5 MG | 648903661 | 74,299 | 24/11/01 | |
(긴급)베렉스브루 정 80 MG (28 TAB) | 50400050 | 1,610,000 | 24/12/26 | |
(긴급)베르다이 주 25 MG | EKODSIJD272 | 19,550 | 24/11/01 | |
(긴급)베스레미 프리필드주 0.5 MG/1 ML | 074700011 | 4,642,000 | 24/09/06 | |
(긴급)블레오마이신 주 15 U | EHKMSIJD20V | 113,920 | 24/11/01 | |
(긴급)비보티프 캡슐 (3 CAP) | 673100120 | 91,200 | 24/11/01 | |
(긴급)비스쿰 에이 주 0.02 MG/1 ML (8 AMP) | 665100011 | 3,200 | 24/11/01 | |
(긴급)비스쿰 에이 주 0.2 MG/1 ML (8 AMP) | 665100021 | 3,840 | 24/11/01 | |
(긴급)비스쿰 에이 주 2 MG/1 ML (8 AMP) | 665100041 | 4,480 | 24/11/01 | |
(긴급)비스쿰 에프 주 2 MG/1 ML (8 AMP) | 665100081 | 243,474 | 24/11/01 | |
(긴급)비스쿰 에프 주 20 MG/1 ML (8 AMP) | 665100071 | 264,889 | 24/11/01 | |
(긴급)비스쿰 엠 주 0.02 MG/1 ML (8 AMP) | 665100091 | 110,886 | 24/11/01 | |
(긴급)비스쿰 엠 주 0.2 MG/1 ML (8 AMP) | 665100101 | 133,056 | 24/11/01 | |
(긴급)비스쿰 엠 주 2 MG/1 ML (8 AMP) | 665100121 | 155,238 | 24/11/01 | |
(긴급)비스쿰 엠 주 20 MG/1 ML (8 AMP) | 681300031 | 171,864 | 24/11/01 | |
(긴급)빅시오스리포좀 주 100/44 MG | 652105851 | 7,880,400 | 24/04/15 | |
(긴급)빔스크 주 200 MG/20 ML | 644704701 | 45,028 | 24/11/01 | |
(긴급)설파디아지나 정 500 MG (20 TAB) | EKODSTBCYPA | 32,810 | 24/11/01 | |
(긴급)스테리탤크 말 4 G | 56800021 | 405,000 | 24/11/01 | |
(긴급)시도비스 주 375 MG/5 ML | EKODSIJCYQ9 | 536,500 | 24/11/01 | |
(긴급)안코틸 정 500 MG (100 TAB) | EMEDSTBCNDL | 205,530 | 24/11/01 | |
(긴급)에가텐 정 250 MG (4 TAB) | EKODSTBCYOC | 4,201 | 24/11/01 | |
(긴급)엑스키비티 캡슐 40 MG (112 CAP) | 696300700 | 11,645,480 | 24/04/15 | |
(긴급)엑스포비오 정 20 MG (16 TAB) | EDKHSTBD0XW | 305,760 | 24/06/30 | |
(긴급)엑스포비오 정 20 MG (24 TAB) | EDKHSTBD0XW | 423,360 | 24/06/30 | |
(긴급)오페브 연질캡슐 100 MG (60 CAP) | 653501570 | 1,606,092 | 24/11/01 | |
(긴급)오페브 연질캡슐 150 MG (60 CAP) | 653501580 | 3,072,523 | 24/11/01 | |
(긴급)이뮤도 주 300 MG/15 ML | 650701391 | 22,638,000 | 25/02/04 | |
(긴급)이뮨셀-엘씨 주 200 ML | 676600031 | 2,359,500 | 24/04/15 | |
(긴급)젭젤카 주 4 MG | 641908011 | 2,407,900 | 24/04/15 | |
(긴급)카티라이프 프리필드시린지 3 ML | 673300041 | 9,350,834 | 24/11/01 | |
(긴급)카티라이프 프리필드시린지 3 ML (2 SYRINGE) | 673300041 | 13,120,745 | 24/11/01 | |
(긴급)캄스팔피 주 100 MG | 074300021 | 1,255,800 | 24/11/01 | |
(긴급)캄지오스 캡슐 2.5 MG (28 캡슐) | 658700780 | 2,207,374 | 24/11/01 | |
(긴급)캄지오스 캡슐 5 MG (28 캡슐) | 658700790 | 2,169,247 | 24/11/01 | |
(긴급)크레셈바 주 200 MG | 648903441 | 624,928 | 24/11/01 | |
(긴급)크리스비타 주 30 MG/1 ML | 666300371 | 7,999,595 | 25/01/20 | |
(긴급)타브렉타 정 200 MG (120 TAB) | 653603500 | 6,874,230 | 24/04/15 | |
(긴급)텍베일리 주 153 MG/1.7 ML | 646902761 | 6,779,513 | 24/11/01 | |
(긴급)텍베일리 주 30 MG/3 ML | 646902751 | 1,511,231 | 24/11/01 | |
(긴급)텝메코 정 225 MG (60 TAB) | EMCKSTBD1NK | 5,114,340 | 24/04/15 | |
(긴급)티로신에스 주사 세트 (트리트먼트코오스) (5 ML X 2 VIAL) | EALTSIJBQA7 | 478,500 | 24/11/01 | |
(긴급)티로신에스 주사 (컨티뉴에이션코오스) 7ML | EALTSIJ0LPA | 478,500 | 24/11/01 | |
(긴급)티쎈트릭 주 840 MG/14 ML | 645001471 | 1,167,168 | 24/11/01 | |
(긴급)파드셉 주 20 MG | 677200301 | 1,166,250 | 24/11/01 | |
(긴급)파드셉 주 30 MG | 677200311 | 1,610,000 | 24/11/01 | |
(긴급)파센라 프리필드시린지 주 30 MG/1 ML | 650701091 | 1,421,272 | 24/11/01 | |
(긴급)팜프리딘 서방정 10 MG (60정) | 659700950 | 378,000 | 24/11/01 | |
(긴급)포토프린 주 75 MG | 2,200,000 | 24/04/15 | ||
(긴급)폴라이비 주 140 MG | 645001501 | 17,807,244 | 24/11/01 | |
(긴급)프레마린 질크림 30 G | 63,900 | 24/06/30 | ||
(긴급)피시바닐 주 1 KE | ECGISIJCNYT | 203,236 | 24/11/01 | |
(긴급)피시바닐 주 5 KE | ECGISIJCNYU | 435,000 | 24/11/01 | |
(긴급)헤모닉스 주 1 MG/1 ML | 645104591 | 35,160 | 25/01/20 | |
(긴급)화이자펜 주 500만 U | EKODSIJCYP9 | 41,378 | 24/11/01 | |
(긴급)히드라프레스 주 20 MG | EKODSIJD906 | 22,598 | 24/11/01 | |
(긴급)(향)스프라바토 나잘 스프레이 28 MG/0.2 ML | 646902341 | 440,343 | 24/11/01 | |
(성인용) 프리베나 13 백신 주 62.8 MCG/0.5 ML | 648902271 | 98,416 | 24/11/01 | |
(소아용) 프리베나 13 백신 주 62.8 MCG/0.5 ML | 648902271 | 98,416 | 24/11/01 | |
(예)루미노마크 주 0.01 MG | 645306961 | 170,500 | 24/11/22 | |
(예)싱그릭스 백신 주 0.5 ML | 650003220 | 255,750 | 24/11/01 | |
(예)위고비 프리필드펜 0.25 (1 MG/1.5 ML) | 654400661 | 539,436 | 25/02/04 | |
(추가)브레스온 주 200 MG/2 ML | 641907861 | 84,000 | 24/11/01 | |
(피내용) BCG 백신 주 (10인분) | 673100031 | 37,121 | 24/11/01 | |
(향)바이파보 주 20 MG | 657807641 | 22,416 | 24/11/01 | |
(향)바이파보 주 50 MG | 657807451 | 59,670 | 24/11/01 | |
FP-CIT(동위원소)(5mCi) | 629600010 | 480,000 | 24/06/01 | |
PULMOCIS(VIAL) | 656904871 | 48,000 | 구호용으로 시청 사용계획서신청(수입요건면제대상약제) | 21/02/16 |
- 담당부서 : 보험관리팀
- 연락처 : 051-240-7539